PY420-10T
产品>###
技能参数:
冲载力 | 10T |
冲切行程 | 30mm |
模切速率 | ≤200(次/分)(拉料长度≤100mm) |
模具高度 | 115mm |
深度调治量 | ±5mm |
微调方法 | 主动 |
冲压方法 | 点动/单次/一连 |
模板尺寸 | 宽440x长300(mm) |
模具范例 | 木板胶板模 腐化镌刻模钢模(QDC) |
五金模具无效尺寸 | 400x280(mm) |
质料宽度 | ≤420(mm)(QDC) |
送料精度 | ≤0.1mm伺服控制 |
送料胶辊 | PU/NBR |
光滑 | 主动 |
宁静掩护 | 三面光幕 |
气源 | 0.55-0.6Mpa |
呆板分量 | 3.5T |
电源 | 三相 380VA/10kw |
呆板外型 | L1200*w1000*H1650(mm) |
上一个
PY450-12T
下一个
无
相干产品
Copyright © 2021 无锡ag平台主动化设置装备摆设有限公司